Cost /acre
₹30,169
Total: ₹3,04,94,875
Yield /acre
8.7 Quintal
Selling price (₹/Quintal)
₹7,583
Net profit /acre
▲ ₹35,452
ROI 118%
Selected area: India
Open a row to go one level deeper
| Name | Acre | Net profit /acre |
|---|---|---|
| Gujarat 72 farmers |
3,096 | |
| Madhya Pradesh 9 farmers |
828 | |
| Maharashtra 12 farmers |
522 | |
| Karnataka 6 farmers |
192 |
Cost → yield → price → net profit, averaged over approved records
By agricultural year
By agricultural year
Quintal per acre (tonne for sugarcane)
₹ per quintal (₹ per tonne for sugarcane)
Average cost per acre by category
Approved records only
| Crop | Cost | Yield | Selling price | Net profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Cotton | ₹30,169 | 8.7 Quintal | ₹7,583 | ₹35,452 | 118% |
| Soybean | ₹15,399 | 4.9 Quintal | ₹4,991 | ₹9,040 | 59% |
| Wheat | ₹19,182 | 17.4 Quintal | ₹2,350 | ₹21,644 | 113% |
| Groundnut | ₹26,288 | 9.7 Quintal | ₹6,229 | ₹33,863 | 129% |
| Maize | ₹16,712 | 19.8 Quintal | ₹2,094 | ₹24,829 | 149% |
| Cumin | ₹20,590 | 3.3 Quintal | ₹27,915 | ₹72,300 | 351% |
| Sugarcane | ₹65,733 | 40.4 Tonne | ₹3,176 | ₹62,582 | 95% |
| Tobacco | ₹40,174 | 9.6 Quintal | ₹8,773 | ₹44,003 | 110% |
| Tomato (Vegetable) | ₹71,082 | 175.3 Quintal | ₹1,058 | ₹1,14,631 | 161% |
| Beans (Val / Papdi) | ₹38,097 | 38.3 Quintal | ₹2,363 | ₹52,406 | 138% |
| Castor | ₹19,804 | 11.6 Quintal | ₹5,958 | ₹49,178 | 248% |
| Okra / Bhindi (Vegetable) | ₹38,425 | 40.1 Quintal | ₹2,033 | ₹43,036 | 112% |
| Onion (Vegetable) | ₹46,830 | 100.9 Quintal | ₹1,629 | ₹1,17,975 | 252% |
All values are per Acre
Public pages show averages of approved records only. Any group with fewer than 3 farmers is hidden to protect privacy.